Nedan finns aktuella dagspriser
Vi köper ditt Guld och Silver till bästa dagspris.
Vi köper också Diamanter, Mynt, gamla sedlar, medaljer, klockor, mm
Guld
pris per gram guld
| Produkt | Pris |
|---|---|
| 23 karat | 1050:00 Skr |
| 21 karat | 940:00 Skr |
| 18 karat | 870:00 Skr |
| 14 karat | 605 Skr |
| Tandguld | 580:00 Skr |
| 24 karat | 1125 Skr |
Silver
Pris per gram Silver
| Produkt | Pris |
|---|---|
| Silver 925 | 11:00 Skr |
Silvermynt
Pris per styck i bästa kondition
| Produkt | Pris |
|---|---|
| 50 kr - 1975-76 | 160:00 Skr |
| 10 kr 1972 | 65:00 Skr |
| 5 kr före 1972 | 32:00 - 85:00 Skr |
| 2 kr före 1968 | 36:00 Skr |
| 2 kr före 1942 | 72:00 Skr |
| 1 kr före 1968 | 18:00 Skr |
| 1 kr före 1942 | 36:00 Skr |
| 50 öre före 1962 | 10:00 Skr |
| 25 öre före 1962 | 5:00 Skr |
| 10 öre före 1962 | 3:00 Skr |

